いつのまにか2万Hit達成です。ていうか気付いてましたが放置してました。ごめんなさいっ
というわけで(?)、検索サイトからこのサイトにいらっしゃる方はどんな単語で検索してるのか、ちょっと調べて公表してみたいと思います。ドキドキですね!
前に同じような企画をどこかで見たことがありますが、パクりではありません
それでは、2004/11/18〜2005/5/14、実に半年にわたる解析結果を発表しましょう!!
| ランク | ワード | 件数 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | flash | 404 | 4.79 |
| 2 | 作り方 | 301 | 3.57 |
| 3 | ro | 244 | 2.89 |
| 4 | フォント | 207 | 2.45 |
| 5 | カルボナーラの作り方 | 203 | 2.40 |
| 6 | 大航海時代 | 183 | 2.17 |
| 7 | mabinogi | 175 | 2.07 |
| 8 | マイヤヒー | 175 | 2.07 |
| 9 | フォントの作り方 | 127 | 1.50 |
| 10 | parafla | 116 | 1.37 |
| 11 | カルボナーラ | 112 | 1.32 |
| 12 | hdd | 109 | 1.29 |
| 13 | 岡山 | 99 | 1.17 |
| 14 | ギター侍 | 84 | 0.99 |
| 15 | 晒し | 73 | 0.86 |
| 16 | アイスきゅうり | 70 | 0.83 |
| 17 | クラッシュ | 66 | 0.78 |
| 18 | 大航海時代online | 62 | 0.73 |
| 19 | ragnarok | 62 | 0.73 |
| 20 | opera | 61 | 0.72 |
| 21 | デスクトップ | 57 | 0.67 |
| 22 | 大航海 | 56 | 0.66 |
| 23 | カラオケ | 55 | 0.65 |
| 24 | パンプキン | 55 | 0.65 |
| 25 | パンチラ | 52 | 0.61 |
| 26 | ギルドスキル | 48 | 0.56 |
| 27 | すぱい活動日誌 | 47 | 0.55 |
| 28 | sega | 46 | 0.54 |
| 29 | ハッスルサーバー | 45 | 0.53 |
| 30 | 嫌われ松子の一生 | 43 | 0.51 |
| 31 | 綺??? | 41 | 0.48 |
| 32 | 手書き | 39 | 0.46 |
| 33 | blog | 38 | 0.45 |
| 34 | パンヤ | 38 | 0.45 |
| 35 | 催眠で英語耳 | 38 | 0.45 |
| 36 | online | 37 | 0.43 |
| 37 | 生足 | 35 | 0.41 |
| 38 | 危険 | 34 | 0.40 |
| 39 | 英語耳 | 34 | 0.40 |
| 40 | 催眠 | 34 | 0.40 |
| 41 | げんしけん | 29 | 0.34 |
| 42 | ギルド | 29 | 0.34 |
| 43 | fantasy | 29 | 0.34 |
| 44 | プレゼントボックス | 28 | 0.33 |
| 45 | シンガポール | 27 | 0.32 |
| 46 | デスクトップ晒し | 27 | 0.32 |
| 47 | セーガー | 26 | 0.30 |
| 48 | 土産 | 26 | 0.30 |
| 49 | oh君 | 26 | 0.30 |
| 50 | ds | 25 | 0.29 |
| 51 | 催眠で英語耳はマジで、危険です… | 25 | 0.29 |
| 52 | ブラックジャック | 25 | 0.29 |
| 53 | ttedit | 25 | 0.29 |
| 54 | ひざまくら | 24 | 0.28 |
| 55 | movable | 24 | 0.28 |
| 56 | 手書きフォント | 24 | 0.28 |
| 57 | マビノギ | 23 | 0.27 |
| 58 | 復活 | 23 | 0.27 |
| 59 | wakwak | 22 | 0.26 |
| 60 | 催眠で英語耳はマジで、危険です | 21 | 0.24 |
| 61 | エンデリオン | 20 | 0.23 |
| 62 | ウィンナー | 20 | 0.23 |
| 63 | ドラえもん | 20 | 0.23 |
| 64 | zephyros | 20 | 0.23 |
| 65 | ホモが嫌いな女子なんかいません | 20 | 0.23 |
| 66 | type | 19 | 0.22 |
| 67 | 日誌 | 19 | 0.22 |
| 68 | 画像 | 18 | 0.21 |
| 69 | ブラストシュート | 18 | 0.21 |
| 70 | 写真 | 17 | 0.20 |
| 71 | 嫌われ松子 | 17 | 0.20 |
| 72 | 牛乳 | 17 | 0.20 |
| 73 | 緇?柑 | 16 | 0.18 |
| 74 | 突撃部隊 | 16 | 0.18 |
| 75 | 料理 | 16 | 0.18 |
| 76 | unknown | 16 | 0.18 |
| 77 | hddクラッシュ | 15 | 0.17 |
| 78 | 催眠リスニング | 15 | 0.17 |
| 79 | オンドゥルルラギッタンディスカ… | 15 | 0.17 |
| 80 | ネクソン | 15 | 0.17 |
| 81 | ギター譜 | 15 | 0.17 |
| 82 | 弓 | 15 | 0.17 |
| 83 | hardware | 15 | 0.17 |
| 84 | parafla! | 15 | 0.17 |
| 85 | フラッシュ | 14 | 0.16 |
| 86 | チャーハン | 14 | 0.16 |
| 87 | 音声 | 14 | 0.16 |
| 88 | livedoorblog | 14 | 0.16 |
| 89 | php | 14 | 0.16 |
| 90 | 英語 | 14 | 0.16 |
| 91 | ツール | 14 | 0.16 |
| 92 | スキル | 13 | 0.15 |
| 93 | オンドゥルルラギッタンデ… | 13 | 0.15 |
| 94 | カフェイン | 13 | 0.15 |
| 95 | 折りたたみ | 13 | 0.15 |
| 96 | error | 13 | 0.15 |
| 97 | nintendo | 13 | 0.15 |
| 98 | 振込み詐欺 | 13 | 0.15 |
| 99 | 免許 | 13 | 0.15 |
| 100 | みんゴル | 13 | 0.15 |
コピー&ペーストしただけですが、どうでしょうか。
まぁ妥当なところでしょうか。
なんで「アイスきゅうり」がそんな上位にいるのか謎ですが…
あと、「パンチラ」一度書いただけなのに凄い反応されてます。困ったもんです。
ってこうやってまた書いちゃうと頻度アップする予感もしますが…
>>ホモが嫌いな女子なんかいません
>>生足
なんじゃこりゃw
ホモが…は、「げんしけん」の中での有名なセリフ。
せれながコメントで残していったものがずっと検索で引っかかってるという有様だ。
生足はおさっしくだs
かるぼなーらの作り方・・・
これはもう、イタリアーノなブログにするしかないですね。
THE・アクセス解析
blog弄くってたらコレそのものにアクセス解析があったので、どんな感じでたどり着いて来るのか見てみました。